Le débardeur Racing 92 X Nike est un modèle ajusté fabriqué dans un tissu anti-transpiration qui entre en action lorsque l'entraînement s'intensifie.
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Largeur du buste (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Hauteur du buste (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Demi amplitude (cm) | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Largeur du buste (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hauteur du buste (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Demi amplitude (cm) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Largeur du buste (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Hauteur du buste (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Demi amplitude (cm) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Largeur de taille (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Longueur de jambe (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Encolure (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Demi poitrine (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Hauteur de buste (cm) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Messieurs, si vous ne connaissez pas vos dimensions, vous pouvez aussi estimer votre taille en fonction de votre poids.
Il s’agit de mesures indicatives. Une marge de +/- 1,5 cm est tolérée.
TAILLE en CM | 164 | 168 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 | 186 | 190 ET + |
XS | - 59 Kg | - 62 Kg | - 65 Kg | - 68 Kg | |||||
S | 59 - 67 Kg | 62 - 70 Kg | 65 - 73 Kg | 68 - 76 Kg | - 77 Kg | ||||
M | 65 - 74 Kg | 68 - 77 Kg | 71 - 80 Kg | 74 - 93 Kg | 77 - 86 Kg | - 87 Kg | -90 Kg | ||
L | 72 - 81 Kg | 75 - 84 Kg | 78 - 87 Kg | 81 - 86 Kg | 84 - 92 Kg | 87 - 93 Kg | 90 - 99 Kg | -100 Kg | |
XL | 79 - 88 Kg | 82 - 91 Kg | 85 - 94 Kg | 88 - 97 Kg | 91 - 100 Kg | 94 - 102 Kg | 97 - 105 Kg | - 110 Kg | |
XXL | 96 - 97 Kg | 89 - 100 Kg | 92 - 103 Kg | 95 - 106 Kg | 98 - 109 Kg | 101 - 112 Kg | 104 - 115 Kg | 107 - 118 Kg | |
3XL | 98 - 107 Kg | 101 - 110 Kg | 104 - 113 Kg | 107 - 116 Kg | 110 - 119 Kg | 113 - 122Kg | 116 - 125 Kg | ||
4XL | + 105 Kg | 111 - 120 Kg | 114 - 123 Kg | 117 - 124 Kg | 120 - 126 Kg | 124 - 129 Kg | -135 Kg |
Partagez cet article
Aucun avis n'a été publié pour le moment.